![]() |
Report Date: 03/27/2025 | |
| THE AMERICAN KENNEL CLUB | ||
| Name: | Remington High Society | ||
| AKC #: | SS393109/06 | Breed/Variety: | German Shorthaired Pointer |
| Birth Date: | 02/10/2023 | Sex: | Female |
| Colors/Markings: | Liver & White Patched & Ticked | ||
| Breeder(s): | Mr. Randy W Lewis Jr. | ||
| Remington High Society SS393109/06 Liver & White Patched & Ticked AKC DNA V40006069+H | Clyde Barrow Lewis SS301274/04 05-23 Liver & White Patched & Ticked | Majors Maverick Ace SS156780/03 07-21 Liver Roan Patched & Ticked | Pretty Prairie's Lone Star Von Emmett SR799451/02 12-15 Liver Roan Patched OFA24G AKC DNA V841111 | Dietrich Von-Den Donau Wirbeln SR706753/01 06-13 (Romania) Liver OFA44G OFEL44 AKC DNA V673735 |
| Pretty Prairie's Winn Dixie V Britta SR685500/01 06-13 White & Liver Ticked AKC DNA V635498 | ||||
| Rio Concho Bootsie SR776151/06 06-16 Liver & White Patched & Ticked | Rio Concho Hollywood Wheeler SR628588/08 08-13 Liver & White Ticked OFA27E AKC DNA V692303 | |||
| Concho Singin' Sadie SR405035/02 08-13 Liver Patched & Ticked AKC DNA V685632 | ||||
| Adam's Magnus Mae SS104066/09 09-21 Liver & White Patched & Ticked | Trevor's Ace Of Spades "Ace" SR742217/06 08-15 Liver & White | Bdk Spitfires Flashback SR090755/04 05-09 White & Liver Patched & Ticked AKC DNA V432290 | ||
| Anderson Ranch's Rio Grande SR507797/01 02-11 White & Liver Patched & Ticked | ||||
| Tammie's Addie Angel SS015373/09 05-19 Liver Roan Patched & Ticked | Impressive Tip SR715400/02 09-13 Liver & White Patched & Ticked AKC DNA V723103 | |||
| Bck's Top Gun Penny SR790555/06 10-16 Liver Roan Patched & Ticked | ||||
| Bonnie Elizabeth Lewis SS303225/07 05-23 Liver & White Patched & Ticked | K&K's Pride And Joy SR995650/01 02-22 Liver & White Patched & Ticked | Ariels Painting With Michael Angelo SR649892/11 08-12 Liver Roan Patched & Ticked AKC DNA V657386 | Keg Creek Wildsmoke Chuck JH SR350964/02 07-10 White & Liver Patched & Ticked AKC DNA V613213 | |
| Marshfield's Atalanta SR288070/03 02-11 Black & White Ticked | ||||
| Ariels May Be Flashy Mabeline SR923989/01 09-17 White & Liver Patched & Ticked | Delta Ducks Flashy SR742788/06 04-15 White & Liver Patched & Ticked | |||
| Delta Duck's My Lady SR762511/06 04-15 White & Liver Patched | ||||
| Thunderheads Tilly May Harris SS154191/01 02-22 Liver & White Patched & Ticked | Walker Texas Harris SR886660/03 01-18 White & Liver Patched & Ticked | Grammer's Cherokee Gem SR781197/04 03-15 White & Liver Ticked AKC DNA V770695 | ||
| Grammer's Cherokee Jade SR687393/02 04-14 Liver & White Patched & Ticked | ||||
| Thunderheads Aggie Mae Harris SR930146/01 01-18 Liver Roan Patched & Ticked | Thunderhead's King Tucker SR670348/01 08-16 Liver & White Patched & Ticked | |||
| Maggie Mae Outlaw 7 SR829335/01 08-16 Liver Roan Ticked |