![]() |
Report Date: 05/16/2026 | |
| THE AMERICAN KENNEL CLUB | ||
| Name: | Bloo | ||
| AKC #: | WS835116/01 | Breed/Variety: | Cane Corso |
| Birth Date: | 03/01/2024 | Sex: | Male |
| Colors/Markings: | Gray Brindle Gray Mask | ||
| Breeder(s): | Mr. Edward Payton Parker | ||
| Bloo WS835116/01 Gray Brindle Gray Mask | First Order "Thanos" CGC WS738249/03 07-24 Gray Brindle Gray Mask | Americana's King Of Kings "Mufasa" WS661593/12 04-21 Fawn Gray Mask AKC DNA V10089752 | Alcor's Tonka Toy WS541327/08 04-17 Black AKC DNA V881380 | Alcor's Tatanka WS512988/01 10-16 (United States) Black AKC DNA V819647 | Alcor's Hades Of The Underworld ICCF 0800827 |
| Bel Monte Romana ICCF 0100513 | |||||
| Alcor's It's All In The Stripes WS509701/01 10-16 (United States) Chestnut Brindle | CH Mad River's Kaiser WS304550/04 09-11 (United States) Chestnut Brindle AKC DNA V646116 | ||||
| CH Alcor's Persephonie WS383702/01 (United States) Gray Brindle | |||||
| Americana's California "Cali" WS484875/04 02-17 Gray Brindle | CH Mad River's Oliver WS423928/01 03-13 (United States) Black Brindle AKC DNA V689260 | Nitro Della Valle Dei Lord WS349277/01 01-11 (United States) Black Brindle AKC DNA V611794 | |||
| Mad River's Nikita ICCF 1001261 | |||||
| Mad River's Lucille WS424099/01 03-13 (United States) Gray Brindle | Alcor's Poseidon Of The Deep ICCF 1000591 | ||||
| Mad River's Charlie WS371915/02 01-13 (United States) Chestnut Brindle | |||||
| Beretta Nickless WS644208/01 12-21 Gray Brindle Gray Mask | El Mesquital Timoteo WS462378/01 06-16 Gray Brindle AKC DNA V846353 | Anteus WS443619/01 02-14 (France) Gray AKC DNA V701644 | Tioso LOF 2939/324 | ||
| Olympe I De La Cite De La Rune De Dalle LOF 133/61 | |||||
| Tanis Di Typhon WS450453/04 05-14 Black Brindle Black Mask | Blueprint Argos WS434110/01 08-13 (United States) Black | ||||
| Blueprint's Hydra WS448825/01 12-13 (United States) Fawn | |||||
| Irondog's Layla WS571250/01 11-17 Black | Sovrana's Diogenes WS306622/01 08-10 (United States) Black | Scandifio's Epitome WS195812/02 08-10 (United States) Chestnut Brindle | |||
| Dow's Desmona Di Sovrana WS304760/01 (United States) Black | |||||
| Sovrana's Southern Bella WS506360/01 (United States) Fawn | Alcor's Wrath Of Dictator ICCF 0801308 | ||||
| Alcor's Baccka ICCF 0400101 | |||||
| Peachstate's Athena Ruelas WS777814/03 07-24 Gray Gray Mask | Thunderhead's Midnight Rider WS714176/03 12-22 Black AKC DNA V10033030 | Alcor's The Night Stalker WS642386/02 04-21 Black AKC DNA V10052490 | Alcor's Tatanka WS512988/01 10-16 (United States) Black AKC DNA V819647 | Alcor's Hades Of The Underworld ICCF 0800827 | |
| Bel Monte Romana ICCF 0100513 | |||||
| Alcor's Queen Of The Kingdom WS509699/01 07-19 (United States) Chestnut Brindle OFEL35 | Alcor's Creature Feature WS433820/02 12-15 (United States) Red AKC DNA V819646 | ||||
| CH Alcor's Persephonie WS383702/01 (United States) Gray Brindle | |||||
| Alcor's Stella WS642387/03 05-21 Black | Alcor's Tatanka WS512988/01 10-16 (United States) Black AKC DNA V819647 | Alcor's Hades Of The Underworld ICCF 0800827 | |||
| Bel Monte Romana ICCF 0100513 | |||||
| CH Alcor's Star Of Judea WS383703/01 10-16 (United States) Black Brindle | Alcor's Bear WS471555/01 09-14 (United States) Chestnut Brindle | ||||
| Alcor's Tasha ICCF 0600028 | |||||
| Peachstate's The Girl Next Door WS629250/06 03-22 Gray Brindle Gray Mask | Alcor's Johnny Of Nwa WS541340/04 03-19 Gray Brindle Gray Mask AKC DNA V919483 | Alcor's Tatanka WS512988/01 10-16 (United States) Black AKC DNA V819647 | Alcor's Hades Of The Underworld ICCF 0800827 | ||
| Bel Monte Romana ICCF 0100513 | |||||
| Alcor's Blue Heat WS461226/02 10-16 (United States) Gray Brindle | Bearcreek's Atlas Jugganaut ICCF 0800251 | ||||
| Alcor's Hera The Proctector ICCF 0801309 | |||||
| Americanas Sugary Sweet Of Nwa WS566527/04 03-19 Gray Brindle Gray Mask | Americana's Ursa Major WS472139/09 05-16 Black Brindle AKC DNA V824046 | Alcor's Bear WS471555/01 09-14 (United States) Chestnut Brindle | |||
| Mad River's Lucille WS424099/01 03-13 (United States) Gray Brindle | |||||
| Mad River's Aspen WS475807/05 11-15 Gray Gray Mask | CH Mad River's Kaiser WS304550/04 09-11 (United States) Chestnut Brindle AKC DNA V646116 | ||||
| Mad River's Lyra WS419600/02 10-14 Gray |