Report Date: 12/22/2023 | ||
THE AMERICAN KENNEL CLUB |
Name: | Yancey's Doof The Floof | ||
AKC #: | SS446041/01 | Breed/Variety: | Golden Retriever |
Birth Date: | 11/08/2023 | Sex: | Male |
Colors/Markings: | Light Golden | ||
Breeder(s): | Mr. Avery Lee Dellinger |
Yancey's Doof The Floof SS446041/01 Light Golden | Dellinger's Duke SS098870/02 04-21 Light Golden AKC DNA #V10017569 | Reginald T Bekemeier SR593968/09 03-11 Golden AKC DNA #V612720 | Sir Wades Lucky Buck SN931579/01 10-04 Golden AKC DNA #V387622 | Sir Koby Alexzander SN855441/06 01-03 Golden AKC DNA #V285179 | Caseys Golden Aquarius SN523130/06 05-99 Light Golden OFA28E AKC DNA #V106858 |
Miss Maggie XXVI SN427195/06 10-01 Dark Golden OFA60G | |||||
Molly Dee Hawkins Goldie SN771633/09 03-02 Golden | Trooper Atchison SN514729/04 12-00 Golden | ||||
Brittanys Golden Daisy SN227289/07 10-96 Golden | |||||
Hunsuckers Golden Angel SR103573/03 08-05 Light Golden | Sampsons Holy Bren SN800465/02 10-02 Golden AKC DNA #V257767 | Cracker-Jack SN383092/07 07-00 Dark Golden | |||
Champagne Sommer SN300392/04 03-01 Light Golden | |||||
Lady Savannah Of Piney Woods SN823903/01 12-03 Golden | Good As Gold Of Carybo SN513698/07 05-99 Light Golden | ||||
Lady Penelope Amber White SN630394/07 08-00 Golden | |||||
Miss Dee Dee Bekemeier SR964803/04 04-18 Light Golden | Harley Of Cherokee Acres SR910511/11 03-17 Light Golden AKC DNA #V804688 | Turbo Diesel Of Blake Farms SR736102/06 01-14 Golden AKC DNA #V761875 | Jupiter Of Mitchell SR490801/02 10-12 Golden | ||
Cookie Cupid Sam SR648257/07 10-12 Dark Golden | |||||
Sandy Cheyenne SR821977/06 09-15 Golden | Oneal Jasons Joey SR707579/01 03-13 Golden AKC DNA #V749880 | ||||
O'Neals Jen Jen SR776867/05 07-14 Golden | |||||
Casey Cheree Hunsucker SR686738/04 08-12 Light Golden | Sir Wades Lucky Buck SN931579/01 10-04 Golden AKC DNA #V387622 | Sir Koby Alexzander SN855441/06 01-03 Golden AKC DNA #V285179 | |||
Molly Dee Hawkins Goldie SN771633/09 03-02 Golden | |||||
Parkers Cheyenne Princess SR302267/09 10-11 Dark Golden | Sampsons Holy Bren SN800465/02 10-02 Golden AKC DNA #V257767 | ||||
Miss Christina Bekemeier SN934320/04 06-05 Dark Golden | |||||
Dellinger's Bella SS014031/02 02-20 Light Golden | Rolex Of Golden Duck SR985468/01 01-18 (Serbia) Light Golden AKC DNA #V821867 | Hercules Hypo Host Of Angels OHZB GR 6730A 11-15 | Remington Razzle Dazzle KCR AF02122605 | Shardanell Talk O' The Town At Ipcress KCSB 2100CP | |
Remington Remember Me KCSB 0269CL | |||||
Fun V.D.Beerse Hoeve OHZB 4865 | Xanthos Black Thor KCSB 1822CJ | ||||
Crisscross V.D. Beerse Hoeve NHSB 2341708 | |||||
Bonett Bride Honey Moon KSS JR 706614 | Thornywait Mc Shay At Ritzilyn KCR 2812CW | Ritzllyn Rick O'Shay LOE 1640817 | |||
Putjade Partypingla At Thorn KCR 2151CT | |||||
Bonett Bride Caffe Cream MET 10080/10 | Bonett Bride Double Decker MET 9014/08 | ||||
Zampanzar Dream MET GOLD.R.8246/H/07 | |||||
Tramin Sweet Annie SR945617/06 01-18 Light Golden | Tramin Ranger SR919730/01 11-16 (Ukraine) Golden OFA26G OFEL26 AKC DNA #V783641 | Tramin De Bon Matin CGC SR896279/01 03-16 (Ukraine) Golden AKC DNA #V769674 | Remington Ringmaster LOF 052705/07006 | ||
Tramin Keep Love Together UKU 0063481 | |||||
Tramin Tiamat TUKU 0103779 | Sheamus Of The Morning Valley NHSB 2679278 | ||||
Tramin Egesyhora TUKU 0001060 | |||||
Thevenet Can'T Take My Eyes SR818597/01 03-16 (Spain) Light Golden AKC DNA #V773465 | Ashbury Angel Heart LOF 8RET.GOL.064360/08908 | Taram Du Bois De La Rayere LOF 44954/6963 | |||
Ashbury Summer Sun LOF 38771/6892 | |||||
Thevenet Frutica Picada LOE 1970977 | Remington Ringmaster LOF 052705/07006 | ||||
Thevenet Vanidad Mistica LOE 1753005 |