![]() |
Report Date: 07/18/2026 | |
| THE AMERICAN KENNEL CLUB | ||
| Name: | Clover Benelii Chevelle | ||
| AKC #: | SS475945/03 | Breed/Variety: | Golden Retriever |
| Birth Date: | 04/28/2024 | Sex: | Female |
| Colors/Markings: | Light Golden | ||
| Breeder(s): | albert close | ||
| Clover Benelii Chevelle SS475945/03 Light Golden OFA24G OFEL24 | Close's Prince Huk SS241272/01 07-22 Light Golden AKC DNA V10062506 | Oak Groves Duke SS168921/08 05-21 Light Golden OFA25G OFEL25 AKC DNA V10006097 CHIC168090 | Navilis Ivanhoe SS073988/01 01-20 (Ukraine) Light Golden OFA24G OFEL24 EYE94 AKC DNA V902991 CHIC148168 | Lovelas De Lar De Casanova UKU 0304806 09-19 |
| Golden Supreme Euphoria DKK 00264/2016 | ||||
| Laima SR879463/03 10-17 (Ukraine) Golden OFA39F OFEL39 AKC DNA V820735 | Furor Von Osten Herz TUKU 0081395 | |||
| Deniza TUKU 0122625 | ||||
| Hunting For Ruby SS166627/11 05-21 Light Golden | Oak Grove's Hunter Wayne SS054112/06 04-20 Light Golden | Bear Creek's Texas Ranger SR879546/03 08-16 Light Golden AKC DNA V875048 | ||
| Grace Annabeth Faye SR810683/05 11-17 Light Golden | ||||
| Sweet Bella Mae SR917189/03 06-17 Light Golden | Bennet III SR846222/04 11-15 Light Golden | |||
| Carly Mae III SR805592/08 05-16 Light Golden | ||||
| Close Cappy Dwyer SS155522/01 11-22 Light Golden | Ace Of Hearts Of Stoney Acres SR910903/01 05-17 Light Golden OFA24G AKC DNA V946155 | Wrigley Of Golden Duck CGC SR792019/01 12-14 (Russia) Light Golden OFA25F AKC DNA V725836 | Hercules Hypo Host Of Angels SS072171/01 02-19 (Austria) Light Golden AKC DNA V869521 | |
| Casablanca Of Golden Duck SR729340/05 11-14 (Yugoslavia) Light Golden AKC DNA V730503 | ||||
| Stoney Acres Liberty SR678418/01 12-14 Light Golden OFA33F | Sweet Baby Jasper II SR554554/05 07-10 Light Golden | |||
| Sweet Baby Karma SR525170/04 07-10 Light Golden | ||||
| Riu SS030752/02 03-20 Light Golden OFA34G | Winkelman's Markie Classic SR901290/07 04-17 Light Golden AKC DNA V842933 | Winkelman's Classic Bentley Ride SR688625/05 04-13 Light Golden AKC DNA V685733 | ||
| Winkelman's Lil' Sassy Sandy SR649204/02 03-12 Golden OFA29G | ||||
| Alice XXII SR743595/05 07-14 Golden | Olsons Studmuffin Teddy Rae SR286392/04 09-09 Dark Golden OFA24G AKC DNA V646449 | |||
| Buchanan's Sam II SR478785/05 04-11 Golden |